各種お問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせへの返答は通常3営業日以内にご返信させていただきます。
※お急ぎの場合は、電話:098-917-6491までご連絡頂きますようお願いいたします。
沖縄海洋資源開発株式会社は沖縄の海の安全と地域への貢献に取り組んでいます。
SDGsの取り組み
沖縄海洋資源開発株式会社は、国連サミットで採択された持続可能な世界を実現するため、2030年までの国際目標である17のゴール・169のターゲットから構成されたSDGs(Sustainable Development Goals : 持続可能な開発目標)に対して、その理念に共感し、事業活動と社会貢献活動を通じて、目標達成に貢献することを基本的価値観として、お客様と共に 未来を築いてまいります。
船 種 | 押船兼曳船 | 船 種 | 石材・砂利採取運搬用船 |
船 名 | たいかいまる 太海丸 | 船 名 | あーるびい101 RB101 |
総トン数 | 135t | 載貨容積 | 2,500㎥ |
載貨重量 | 283Kt | 載貨重量 | 4,360Kt |
主要寸法 | 27.82(L)×9.00(B)×6.20(D) | 主要寸法 | 72.00(L)×18.00(B)×6.25(D) |
積載タンク | 71㎥(FO) 25㎥(FW) 163㎥(バラスト) | 積載タンク | 58㎥(FO) 6㎥(FW) 2053㎥(バラスト) |
出力(PS) | ヤンマーディーゼル 2,100PS×2基 | 搭載機器 | 水中サンドポンプ採取設備:4,200㎥/h ディスチャージシステム:750㎥/h 搭載機器駆動用発電機①:1,750KVA 搭載機器駆動用発電機②:600KVA バウスラスター:520PS |
推進器 | 4翼一体型×2基 | ||
航海速力 | 約10KT(満載時) | ||
航行区域 | 沿海区域 | ||
最大搭載人員 | 7人 | ||
連結装置 | 単動式油圧連結装置3点式 | ||
船舶所有者 | 沖縄海洋資源開発㈱ | 船舶所有者 | 沖縄海洋資源開発㈱ |
船体部分 | 全長 | 80.00m |
幅 | 26.00m | |
深さ | 5.50m | |
喫水 | 1.70m | |
スパット(2本) | 有効水深 10m | |
揚土装置 | バックホウ型パワーショベル | コマツ860PS級 2台 |
ホッパーカー | 引用ベルト 1,250㎥/h 2台 | |
その他 | 甲板コンベア 4,250t/h 1台 | |
スプレッダーコンベア 4,250t/h 1台 | ||
甲板機械 | 操船ウインチ | 20ton×12m 4台 アンカー10ton×4丁 |
15ton×12m 2台 アンカー6ton×2丁 | ||
バージ引付けウインチ | 15ton×12m 2台 | |
操船ワイヤー | 40mm×350m 4方向 34mm×300m 船首及び船尾方向、計2方向 | |
バージ引付かワイヤ | 34mm×150m 2方向 | |
発電機 | コンベア用 | 600KVA×3.300V 755PS×1,800rpm |
操船用 | 300KVA×440V 415PS×1,800rpm | |
操船用(予備発電機) | 300KVA×440V 415PS×1,800rpm | |
ポッパー用 | 125KVA×440V 157PS×1,800rpm | |
ポッパー用 | 125KVA×440V 157PS×1,800rpm | |
停泊用 | 73KVA ×220V 78PS×1,800rpm | |
スプレッダー | 長さ | 旋回中心からの長さ55m アウトリーチ、船首より50m |
傾斜範囲 作業時 | 傾斜角度 -1.5度から+14.5度、最大揚土高さ19m(作業時水面上) | |
旋回範囲 作業時 | 揚土範囲 中心より右方向20度まで、左方向115度まで(作業時) | |
土運搬接舷方法 | 右舷側 | |
スプレッダー旋回方法 | 左側 |
船 名 | だいななたいかいまる 第七太海丸 | 主機関個数 | ディーゼル 1基 |
船舶番号 | 第133748号 | 主機関製造者 | 阪神内燃機工業 |
航行区域 | 沿海区域 | 主機関出力 | 2000PS 1451KW |
船籍港 | 沖縄県那覇市 | 発電機個数 | ディーゼル 2基 |
総トン数 | 915t | 発電機製造者 | 太陽電機 |
用途 | 石材及び砂利採取運搬船 | 発電機出力 | 360PS×2 |
最大搭載人数 | 8人 | 推進器 | 4翼一体型×1基 |
船質 | 鋼 | バウスラスター | 320PS 三菱 |
寸法 | L B D 77.12×15.0×7.70 | マリーンクレーン | 4.5㎥ 650PS 四国建機 |
載貨重量 | 2100t | 採取ポンプ | 22インチ(KSP-800ESP) 栗本 |
貨物倉容積 | 1845.6㎥ | 同上電動機 | 富士電機 1250KVA |
進水年月日 | 平成7年5月 | 最大採取深度 | 75m |
製造者 | 本田造船(株) | レーダー | 有 |
最大航海速力 | 4/4 10ノット | ジャイロコンパス | 有 |
船舶所有者 | 沖縄海洋資源開発株式会社 | GPS | 有 |
船舶管理者 | 沖縄海洋資源開発株式会社 | VHF | 有 |
測深装置 | 有 | 救命消防設備 | 有 |
船 名 | だいはちたいかいまる 第八太海丸 | 主機関個数 | ディーゼル 1基 |
船舶番号 | 第132064号 | 主機関製造者 | 阪神内燃機工業(株) |
航行区域 | 沿海区域 | 主機関出力 | 2000PS 1472KW |
船籍港 | 沖縄県那覇市 | 発電機個数 | ディーゼル 1基 |
総トン数 | 698t | 発電機製造者 | ヤンマーディーゼル |
用途 | 石材及び砂利採取運搬船 | 発電機出力 | 330PS×1 |
最大搭載人数 | 8人 | 推進器 | 一体型×1 |
船質 | 鋼 | バウスラスター | 360PS いすずマリン |
寸法 | L B D 71.20×14.50×7.75 | マリーンクレーン | 3.5㎥ 520PS ツカサ重機 |
載貨重量 | 2100t | 採取ポンプ | 22インチ(YS800) 小松ドレッジシステム |
貨物倉容積 | 1448㎥ | 同上電動機 | 600KW |
進水年月日 | 平成3年3月 | 最大採取深度 | 60m |
製造者 | 向島造機(株) | レーダー | 有 |
最大航海速力 | 4/4 12.91ノット | ジャイロコンパス | 有 |
船舶所有者 | リマテックホールディングス株式会社/日本海洋資源開発株式会社 | GPS | 有 |
船舶管理者 | 沖縄海洋資源開発株式会社 | VHF | 有 |
測深装置 | 有 | 救命消防設備 | 有 |
船名 | だいじゅうはちたいかいまる 第十八太海丸 | 主機関 | ディーゼル 1基 |
---|---|---|---|
船舶番号 | 第120859号 | 主機関製造者 | 阪神内燃機工業株式会社 |
航行区域 | 沿海区域 | 主機関出力 | 2,000PS 1,451㎾ |
船籍港 | 沖縄県那覇市 | 発電機 | ディーゼル 2基 |
総トン数 | 997t | 発電機製造者 | 大洋電機株式会社 |
用途 | 砂利採取運搬船 | 発電機出力 | 408PS×1基 109PS×1基 |
最大搭載人数 | 10人 | 推進機 | らせん推進機 1箇 |
船質 | 鋼 | バウスラスター | |
寸法(メートル) | L B D 77.27×15.00×8.00 | マリンクレーン | |
載貨重量(D/W) | 3,000t | 採取ポンプ | 28インチ(YS950) 小松 |
貨物艙容積 | 2,005㎥ | 採取ポンプ電動機 | 富士電機株式会社 2,039PS |
進水年月日 | 平成4年7月 | 最大採取深度 | 100m |
造船者 | 神例造船株式会社 | レーダー | 有 |
最大航海速力 | 10ノット | ジャイロコンパス | 有 |
船舶所有者 | 日本海洋資源開発株式会社 | GPS | 有 |
船舶管理者 | 沖縄海洋資源開発株式会社 | VHF | 有 |
測深装置 | 有 | 救命消防装置 | 有 |
/ 最新情報
弊社の災害廃棄物海上輸送(七尾市)の取り組みが複数のメディアで取り上げられました
能登半島における災害廃棄物の海上輸送、4市町で実施
弊社の災害廃棄物海上輸送(穴水町)の取り組みが複数のメディアで取り上げられました
能登半島の災害廃棄物、海上輸送3例目を実施
能登半島で2回目の災害廃棄物海上輸送を実施
弊社の災害廃棄物海上輸送(珠洲市)の取り組みがTBSで取り上げられました
弊社の災害廃棄物海上輸送(珠洲市)の取り組みがテレビ金沢のYou Tubeチャンネルで取り上げられました
弊社の災害廃棄物海上輸送(珠洲市)の取り組みがNHKで取り上げられました
能登半島で初の災害廃棄物海上輸送を実施
弊社の災害廃棄物海上輸送の取り組みがテレビ金沢のYou Tubeチャンネルで取り上げられました
弊社の災害廃棄物海上輸送の取り組みが北陸朝日放送公式チャンネル(You Tube)で取り上げられました
弊社の災害廃棄物海上輸送の取り組みが建設工業新聞で取り上げられました
弊社の災害廃棄物海上輸送の取り組みが複数のテレビ局で取り上げられました
弊社の災害廃棄物海上輸送の取り組みが国土交通省で取り上げられました
弊社の災害廃棄物海上輸送の取り組みが北國新聞で取り上げられました
軽石回収において沖縄総合事務局より感謝状をいただきました
弊社の軽石回収の取り組みが沖縄タイムスで取り上げられました
弊社の軽石回収の取り組みが沖縄タイムスで取り上げられました
弊社の軽石回収の取り組みが沖縄タイムス公式動画チャンネルで取り上げられました
弊社の軽石回収の取り組みがFNNプライムオンラインで取り上げられました
社名 | 沖縄海洋資源開発株式会社 |
設立 | 平成25年3月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 中町匡志 |
事業内容 | 海上運送事業、砂利・石材等の採取運搬 |
所在地 | <本社> 〒900-0033 沖縄県那覇市久米2-32-14 LM101 TEL:098-917-6491 FAX:098-860-2778 <北陸支店> 〒920-0869 石川県金沢市上堤町1‐35 オリンピアビル6F |
〒900-0033 沖縄県那覇市久米2-32-14 LM101
TEL:098-917-6491 FAX:098-860-2778
各種お問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせへの返答は通常3営業日以内にご返信させていただきます。
※お急ぎの場合は、電話:098-917-6491までご連絡頂きますようお願いいたします。